よつ葉乳製品 家庭用
牛乳・乳飲料

- 特選よつ葉牛乳
| 種類別名称 | 牛乳 |
|---|---|
| 内容量 | 200ml/500ml/1000ml |
| 入数 | 24個/12本/12本 |
| 賞味期限 | 14日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- 特選4.0牛乳
| 種類別名称 | 牛乳 |
|---|---|
| 内容量 | 500ml/1000ml |
| 入数 | 12本/12本 |
| 賞味期限 | 14日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- 生産者指定よつ葉牛乳
| 種類別名称 | 牛乳 |
|---|---|
| 内容量 | 500ml/1000ml |
| 入数 | 12本 |
| 賞味期限 | 14日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- 北海道根釧牛乳
| 種類別名称 | 牛乳 |
|---|---|
| 内容量 | 500ml/1000ml |
| 入数 | 12本 |
| 賞味期限 | 14日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- 北海道特選3.6牛乳
| 種類別名称 | 牛乳 |
|---|---|
| 内容量 | 1000ml |
| 入数 | 12個 |
| 賞味期限 | 90日間 |
| 保存方法 | 常温を超えない温度で保存 |

- 特選よつ葉低脂肪牛乳
| 種類別名称 | 牛乳 |
|---|---|
| 内容量 | 200ml/500ml/1000ml |
| 入数 | 24個/12本/12本 |
| 賞味期限 | 14日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- 特選よつ葉無脂肪牛乳
| 種類別名称 | 牛乳 |
|---|---|
| 内容量 | 200ml/500ml/1000ml |
| 入数 | 24個/12本/12本 |
| 賞味期限 | 14日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- 北海道十勝軽やかしぼり
| 種類別名称 | 牛乳 |
|---|---|
| 内容量 | 200ml/500ml/1000ml |
| 入数 | 24個/12本/12本 |
| 賞味期限 | 14日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- 産地指定 よつ葉ミルクコーヒー
| 種類別名称 | 乳飲料 |
|---|---|
| 内容量 | 200ml/500ml/1000ml |
| 入数 | 24個/12本/12本 |
| 賞味期限 | 14日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- ミルク珈琲
| 種類別名称 | 乳飲料 |
|---|---|
| 内容量 | 200ml |
| 入数 | 24個 |
| 賞味期限 | 90日間 |
| 保存方法 | 常温を超えない温度で保存 |
発酵乳

- 北海道十勝プレーンヨーグルト
| 種類別名称 | 発酵乳 |
|---|---|
| 内容量 | 400g |
| 入数 | 9個 |
| 賞味期限 | 16日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- 濃くとろっドリンクヨーグルト
| 種類別名称 | 発酵乳 |
|---|---|
| 内容量 | 520g |
| 入数 | 6個 |
| 賞味期限 | 15日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- とろっとなめらかヨーグルト
| 種類別名称 | 発酵乳 |
|---|---|
| 内容量 | 400g |
| 入数 | − |
| 賞味期限 | 16日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
バター・チーズ

- よつ葉バター(加潮)
| 種類別名称 | バター |
|---|---|
| 内容量 | 150g |
| 入数 | 20個 |
| 賞味期限 | 180日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- よつ葉バター(食塩不使用)
| 種類別名称 | バター |
|---|---|
| 内容量 | 150g |
| 入数 | 20個 |
| 賞味期限 | 180日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- パンにおいしいよつ葉バター
| 種類別名称 | バター |
|---|---|
| 内容量 | 100g |
| 入数 | 10個 |
| 賞味期限 | 180日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- パンにおいしい発酵バター
| 種類別名称 | バター |
|---|---|
| 内容量 | 100g |
| 入数 | 10個 |
| 賞味期限 | 180日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- パンにおいしいメープル&バター
| 種類別名称 | 乳等を主要原料とする食品 |
|---|---|
| 内容量 | 100g |
| 入数 | 10個 |
| 賞味期限 | 90日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- よつ葉 ナチュラス
| 種類別名称 | 乳等を主要原料とする食品 |
|---|---|
| 内容量 | 120g |
| 入数 | 10個 |
| 賞味期限 | 90日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- よつ葉 伝統造りバター(ビン)
| 種類別名称 | バター |
|---|---|
| 内容量 | 113g |
| 入数 | 6個 |
| 賞味期限 | 180日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- よつ葉 発酵バター(ビン)
| 種類別名称 | バター |
|---|---|
| 内容量 | 113g |
| 入数 | 6個 |
| 賞味期限 | 180日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- カマンベールチーズ
| 種類別名称 | ナチュラルチーズ |
|---|---|
| 内容量 | 100g |
| 入数 | 12個 |
| 賞味期限 | 180日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- 3種のチーズ
| 種類別名称 | ナチュラルチーズ |
|---|---|
| 内容量 | 130g |
| 入数 | 12個 |
| 賞味期限 | 90日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- 3種のチーズ のびーる
| 種類別名称 | ナチュラルチーズ |
|---|---|
| 内容量 | 130g |
| 入数 | 12個 |
| 賞味期限 | 90日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- チェダーチーズ
| 種類別名称 | ナチュラルチーズ |
|---|---|
| 内容量 | 100g |
| 入数 | 10個 |
| 賞味期限 | 90日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- ミックスチーズ
| 種類別名称 | ナチュラルチーズ |
|---|---|
| 内容量 | 250g |
| 入数 | 10個 |
| 賞味期限 | 89日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- ゴーダチーズ
| 種類別名称 | ナチュラルチーズ |
|---|---|
| 内容量 | 100g |
| 入数 | 10個 |
| 賞味期限 | 90日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- チーズフォンデュ
| 種類別名称 | ナチュラルチーズ |
|---|---|
| 内容量 | 210g(内チーズ200g) |
| 入数 | 12個 |
| 賞味期限 | 90日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- スライスチェダーチーズ
| 種類別名称 | ナチュラルチーズ |
|---|---|
| 内容量 | 100g(4枚入) |
| 入数 | 10個 |
| 賞味期限 | 90日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- ミニチーズ
| 種類別名称 | ナチュラルチーズ |
|---|---|
| 内容量 | 120g |
| 入数 | 8個 |
| 賞味期限 | 270日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- クリームチーズ
| 種類別名称 | ナチュラルチーズ |
|---|---|
| 内容量 | 150g |
| 入数 | 6個 |
| 賞味期限 | 120日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- スモークチーズ
| 種類別名称 | ナチュラルチーズ |
|---|---|
| 内容量 | 45g |
| 入数 | 10個 |
| 賞味期限 | 179日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- チーズスプレッド
| 種類別名称 | ナチュラルチーズ |
|---|---|
| 内容量 | 150g |
| 入数 | 6個 |
| 賞味期限 | 180日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- おつまみチーズゴーダ
| 種類別名称 | ナチュラルチーズ |
|---|---|
| 内容量 | 30g |
| 入数 | 12個 |
| 賞味期限 | 120日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- おつまみチーズチェダー
| 種類別名称 | ナチュラルチーズ |
|---|---|
| 内容量 | 30g |
| 入数 | 12個 |
| 賞味期限 | 120日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
ギフトセット

- よつ葉ギフト 5,000円コース
| 種類別名称 | ギフトセット |
|---|---|
| 内容量 | 【構成品】 北海道十勝100カマンベールチーズ 100g ×2個 北海道十勝100チーズフォンデュ 210g 北海道十勝100クリームチーズ 150g 北海道十勝100チーズスプレッド 150g 北海道十勝100ミニチーズ 120g 北海道十勝100スモークチーズ 45g 伝統造りバター(ビン) 113g ×2個 発酵バター(ビン) 113g |
| 賞味期限 | 90日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- よつ葉ギフト 3,000円コース
| 種類別名称 | ギフトセット |
|---|---|
| 内容量 | 【構成品】 北海道十勝100カマンベールチーズ 100g 北海道十勝100チーズフォンデュ 210g 北海道十勝100ミニチーズ 120g 北海道十勝100スモークチーズ 45g 伝統造りバター(ビン) 113g 発酵バター(ビン) 113g |
| 賞味期限 | 120日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- よつ葉ギフト 2,450円コース
| 種類別名称 | ギフトセット |
|---|---|
| 内容量 | 【構成品】 よつ葉のバターミルク パンケーキミックス 450g パンにおいしいよつ葉バター 100g パンにおいしい発酵バター 100g クリームチーズ 150g |
| 賞味期限 | - |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- よつ葉伝統造り・発酵ビンバターセット
| 種類別名称 | ギフトセット |
|---|---|
| 内容量 | 構成品 よつ葉 伝統造りバター(ビン) 113g よつ葉 発酵バター(ビン) 113g |
| 賞味期限 | - |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
その他

- よつ葉 スキムミルク
| 種類別名称 | 脱脂粉乳 |
|---|---|
| 内容量 | 200g |
| 賞味期限 | 365日 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |

- よつ葉のバターミルク パンケーキミックス
| 種類別名称 | パンケーキミックス |
|---|---|
| 内容量 | 450g |
| 賞味期限 | - |
| 保存方法 | 高温多湿、直射日光を避け、常温で保存 |
